DOLAR 35,2096 0.13%
EURO 36,7178 0.08%
ALTIN 2.964,68-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,57 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   72.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,80 -3,24 18:05:20
  • PARSN 89,35 0,68 17:59:22
  • PEKGY 1,54 0,65 17:59:59
  • PENGD 6,77 0,59 17:57:14
  • PETKM 18,85 2,17 17:59:54
  • PETUN 10,20 0,20 18:05:20
  • PGSUS 219,20 0,37 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PINSU 6,72 -0,30 18:05:20
  • PKART 74,55 6,27 17:59:47
  • PKENT 251,75 1,72 18:05:18
  • PNSUT 10,00 1,21 18:05:18
  • POLHO 11,79 -0,17 18:05:18
  • POLTK 6.820,00 1,00 18:05:18
  • PRKAB 29,98 0,20 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKME 22,12 9,94 17:54:02
  • PRZMA 7,28 1,68 17:59:59
  • PSDTC 83,50 -0,18 18:05:18
  • PSDTC 83,50 -0,18 18:05:18
  • PSDTC 83,50 -0,18 18:05:18
  • PSDTC 83,50 -0,18 18:05:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.