DOLAR 40,0150 0.1%
EURO 47,1027 0.55%
ALTIN 4.287,65-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.125 s Değişim: 0.17% 17,46 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   22.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,47 -0,32 10:49:26
  • AGHOL 265,25 -0,47 10:49:14
  • AKBNK 68,15 0,29 10:49:29
  • AKSA 9,34 -0,32 10:49:10
  • AKSEN 33,04 -0,12 10:49:26
  • ALARK 85,05 0,29 10:49:18
  • ALFAS 43,60 1,11 10:49:11
  • ALTNY 83,15 0,36 10:49:14
  • ANSGR 88,70 -0,56 10:49:05
  • ARCLK 123,30 0,16 10:48:57
  • ASELS 152,90 1,06 10:49:28
  • ASTOR 92,65 0,76 10:49:25
  • AVPGY 65,50 0,54 10:48:09
  • BALSU 19,65 0,26 10:49:27
  • BERA 14,73 0,14 10:49:14
  • BIMAS 497,50 -0,40 10:49:25
  • BINHO 195,70 0,51 10:49:17
  • BRSAN 328,25 -0,38 10:49:14
  • BRYAT 1.852,00 -0,27 10:49:20
  • BSOKE 14,30 0,70 10:48:50
  • BTCIM 4,41 -0,23 10:49:11
  • CANTE 1,56 0,00 10:49:23
  • CCOLA 50,95 -0,88 10:49:20
  • CIMSA 52,45 1,35 10:49:25
  • CLEBI 1.615,00 -4,10 10:49:28
  • CWENE 16,34 -2,68 10:49:21
  • DOAS 181,70 -0,44 10:48:45
  • DOHOL 15,69 0,32 10:49:27
  • DSTKF 362,50 -1,16 10:49:24
  • EFORC 124,60 1,05 10:49:10
  • EGEEN 7.427,50 0,30 10:48:26
  • EKGYO 17,85 0,73 10:49:20
  • ENERY 6,92 -0,57 10:48:27
  • ENJSA 61,40 0,57 10:49:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,15 -1,29 10:49:17
  • EREGL 26,96 -0,22 10:49:29
  • EUPWR 27,02 0,22 10:49:25
  • FENER 13,03 -2,40 10:49:24
  • FROTO 93,15 0,70 10:49:06
  • GARAN 137,70 0,95 10:49:26
  • GENIL 160,10 -1,72 10:49:22
  • GESAN 42,12 0,14 10:49:27
  • GLRMK 131,80 2,57 10:49:16
  • GRSEL 273,75 -2,14 10:49:27
  • GRTHO 359,25 1,13 10:49:16
  • GSRAY 1,23 -1,60 10:49:28
  • GUBRF 235,60 0,47 10:49:24
  • HALKB 26,38 0,69 10:49:24
  • HEKTS 3,20 0,31 10:49:21
  • IEYHO 14,55 0,34 10:49:25
  • IPEKE 59,05 -0,17 10:49:20
  • ISCTR 14,01 1,37 10:49:28
  • ISMEN 38,26 2,03 10:49:28
  • KCAER 13,51 -0,44 10:49:15
  • KCHOL 157,60 0,57 10:49:26
  • KONTR 21,12 -0,85 10:49:18
  • KOZAA 81,05 0,62 10:49:20
  • KOZAL 24,18 0,58 10:49:17
  • KRDMD 25,42 -1,17 10:49:26
  • KTLEV 7,96 -0,25 10:49:28
  • KUYAS 64,55 -0,92 10:49:24
  • LMKDC 28,18 1,37 10:49:20
  • MAGEN 32,92 0,49 10:49:06
  • MAVI 41,46 1,02 10:49:27
  • MGROS 494,00 -1,05 10:49:26
  • MIATK 31,90 0,95 10:49:17
  • MPARK 350,00 0,65 10:48:07
  • OBAMS 58,45 0,52 10:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 0,00 10:49:17
  • OTKAR 421,25 2,00 10:49:28
  • OYAKC 24,80 2,73 10:49:29
  • PASEU 85,45 0,41 10:49:09
  • PETKM 17,28 -0,06 10:49:26
  • PGSUS 257,50 0,00 10:49:13
  • RALYH 125,80 9,97 10:48:35
  • REEDR 9,25 0,11 10:49:16
  • SAHOL 91,15 0,00 10:49:26
  • SASA 3,09 0,32 10:49:24
  • SISE 35,72 0,00 10:49:26
  • SKBNK 6,75 -1,46 10:49:10
  • SMRTG 28,70 -0,28 10:49:27
  • SOKM 35,32 -0,45 10:49:16
  • TABGD 188,50 0,80 10:49:26
  • TAVHL 264,00 0,09 10:49:16
  • TCELL 95,70 -1,34 10:49:20
  • THYAO 286,00 -0,52 10:49:27
  • TKFEN 107,30 0,00 10:49:16
  • TOASO 206,50 -0,58 10:49:24
  • TSKB 12,92 0,16 10:49:20
  • TTKOM 59,55 0,17 10:49:16
  • TTRAK 587,00 -0,59 10:49:22
  • TUPRS 145,40 -0,55 10:49:23
  • TUREX 9,62 -3,02 10:49:29
  • TURSG 8,17 0,25 10:47:23
  • ULKER 109,10 0,37 10:49:22
  • VAKBN 27,28 -0,15 10:49:16
  • VESTL 35,24 -0,23 10:49:17
  • YEOTK 37,38 -0,59 10:49:29
  • YKBNK 32,42 1,57 10:49:24
  • ZOREN 3,07 0,66 10:49:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -