DOLAR 38,2619 0.13%
EURO 43,8713 -0.48%
ALTIN 4.219,530,25
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.316 s Değişim: -0.06% -5,86 Adet:   2.753 Mio.Lot Hacim:   58.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,15 -0,33 16:09:50
  • ICUGS 11,40 -1,81 16:11:19
  • IDGYO 2,56 -1,16 16:12:04
  • IEYHO 11,86 -7,85 16:11:52
  • IHAAS 20,14 -3,54 16:11:20
  • IHEVA 2,20 -4,35 16:08:30
  • IHGZT 1,37 -2,84 16:11:33
  • IHLAS 2,60 -4,76 16:11:59
  • IHLGM 1,74 -5,43 16:11:29
  • IHYAY 2,18 -2,24 16:05:55
  • IMASM 2,50 0,40 16:10:10
  • INDES 6,54 -1,36 16:11:51
  • INFO 1,96 -0,51 16:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 389,75 -1,76 16:11:05
  • INTEK 427,00 -0,29 12:55:12
  • INTEM 213,70 7,17 16:10:50
  • INVEO 6,13 -0,65 16:07:35
  • INVES 237,00 6,28 16:12:01
  • IPEKE 70,70 3,14 16:10:12
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:16
  • ISBIR 82,00 -1,91 09:55:26
  • ISBTR 568.500,00 -3,64 12:55:12
  • ISCTR 10,61 0,09 16:11:38
  • ISDMR 33,84 -0,53 16:12:03
  • ISFIN 12,72 -0,55 16:09:17
  • ISGLK 445,90 0,79 16:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,10 -1,63 16:11:15
  • ISGYO 15,45 1,11 16:12:02
  • ISKPL 22,90 0,70 16:12:03
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 09:55:25
  • ISMEN 36,94 -1,39 16:12:01
  • ISSEN 7,85 -0,88 16:11:00
  • ISYAT 7,59 -0,78 16:11:26
  • IZENR 6,13 1,49 16:11:44
  • IZFAS 81,00 -0,12 16:12:03
  • IZINV 42,08 -1,45 16:10:15
  • IZMDC 4,67 -1,89 16:11:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.