DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 1.05% 104,12 Adet:   1.444 Mio.Lot Hacim:   38.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:07:33
  • AEFES 237,00 0,30 13:07:36
  • AGHOL 366,25 2,23 13:07:04
  • AGROT 10,40 0,48 13:07:36
  • AKBNK 66,25 1,84 13:07:38
  • AKFGY 2,18 1,87 13:06:57
  • AKFYE 19,23 0,05 13:07:39
  • AKSA 12,00 -0,41 13:07:37
  • AKSEN 37,92 2,82 13:07:25
  • ALARK 92,75 1,20 13:06:40
  • ALFAS 65,90 2,65 13:07:23
  • ALTNY 85,20 0,00 13:07:35
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:06:20
  • ARCLK 143,70 1,41 13:06:41
  • ARDYZ 40,58 -0,98 13:06:39
  • ASELS 73,95 -0,07 13:07:37
  • ASTOR 111,60 0,18 13:07:36
  • BERA 14,88 0,13 13:07:35
  • BIMAS 520,50 1,86 13:07:28
  • BINHO 324,00 3,35 13:07:38
  • BJKAS 4,61 4,77 13:07:36
  • BRSAN 436,00 0,93 13:07:28
  • BRYAT 2.119,00 -0,05 13:04:04
  • BTCIM 141,30 2,54 13:07:31
  • CANTE 1,71 0,59 13:07:25
  • CCOLA 61,75 1,48 13:07:39
  • CIMSA 45,20 0,18 13:07:36
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:06:15
  • CWENE 21,10 -0,19 13:07:33
  • DOAS 199,60 2,89 13:07:32
  • DOHOL 15,62 0,19 13:07:29
  • ECILC 48,44 0,08 13:07:21
  • EGEEN 10.007,50 0,10 13:07:36
  • EKGYO 13,73 -1,08 13:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:06:50
  • ENJSA 60,10 2,21 13:07:24
  • ENKAI 51,55 0,19 13:07:38
  • EREGL 25,18 0,48 13:07:39
  • EUPWR 32,64 1,94 13:07:32
  • FENER 43,74 0,32 13:07:36
  • FROTO 954,50 1,60 13:07:38
  • GARAN 134,40 0,83 13:07:31
  • GESAN 47,10 3,15 13:07:25
  • GOLTS 430,50 -1,03 13:07:34
  • GUBRF 273,25 0,09 13:07:30
  • HALKB 16,77 0,48 13:06:57
  • HEKTS 3,88 1,84 13:07:34
  • ISCTR 13,85 1,09 13:07:39
  • ISMEN 44,82 1,54 13:07:32
  • KARSN 12,31 0,82 13:07:38
  • KCAER 13,82 1,25 13:07:37
  • KCHOL 187,60 1,68 13:07:36
  • KLSER 35,66 1,08 13:07:30
  • KONTR 40,22 -0,05 13:07:20
  • KONYA 6.915,00 0,80 13:06:57
  • KOZAA 68,55 1,11 13:07:38
  • KOZAL 22,16 0,82 13:07:39
  • KRDMD 28,82 0,35 13:07:33
  • KTLEV 53,20 0,85 13:07:19
  • LMKDC 31,28 -0,19 13:07:36
  • MAVI 88,00 2,80 13:07:39
  • MGROS 521,00 1,86 13:07:39
  • MIATK 42,48 0,38 13:07:31
  • MPARK 359,50 2,20 13:07:27
  • OBAMS 53,80 3,46 13:07:18
  • ODAS 6,21 1,31 13:07:29
  • OTKAR 484,00 0,62 13:07:39
  • OYAKC 23,32 -0,34 13:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,73 -0,70 13:07:36
  • PEKGY 1,56 0,65 13:07:27
  • PETKM 18,49 0,82 13:07:36
  • PGSUS 221,10 1,10 13:07:39
  • REEDR 14,19 0,64 13:07:38
  • RGYAS 127,70 0,87 13:07:36
  • SAHOL 99,30 0,35 13:07:39
  • SASA 4,18 0,72 13:07:30
  • SISE 43,48 0,09 13:07:38
  • SKBNK 4,96 1,22 13:07:10
  • SMRTG 40,04 0,25 13:06:43
  • SOKM 40,74 1,70 13:07:32
  • TABGD 154,90 1,97 13:07:25
  • TAVHL 284,75 1,06 13:07:36
  • TCELL 93,85 0,11 13:07:30
  • THYAO 292,50 1,47 13:07:39
  • TKFEN 75,80 3,84 13:07:36
  • TMSN 113,70 0,35 13:07:12
  • TOASO 197,70 -0,65 13:07:39
  • TSKB 12,52 0,64 13:06:20
  • TTKOM 45,32 1,34 13:07:19
  • TTRAK 718,50 1,63 13:06:01
  • TUKAS 7,06 1,00 13:07:28
  • TUPRS 144,50 0,49 13:07:39
  • TURSG 15,44 -0,39 13:07:38
  • ULKER 114,80 4,36 13:07:39
  • VAKBN 23,74 0,34 13:06:57
  • VESBE 17,25 0,70 13:07:33
  • VESTL 68,20 0,37 13:07:14
  • YEOTK 49,52 0,45 13:07:40
  • YKBNK 31,32 1,69 13:07:40
  • ZOREN 4,47 2,29 13:07:26