DOLAR 38,2633 0.13%
EURO 43,9891 -0.21%
ALTIN 4.292,661,99
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.385 s Değişim: 0.68% 63,28 Adet:   230 Mio.Lot Hacim:   5.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,379
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,60 0,35 10:04:32
  • TARKM 360,75 0,70 10:01:06
  • TATEN 38,98 -1,27 10:05:02
  • TATGD 11,60 -0,09 10:04:51
  • TAVHL 232,30 0,22 10:05:11
  • TBORG 167,00 1,09 10:00:56
  • TCELL 94,15 0,70 10:04:53
  • TCKRC 39,96 -1,09 10:05:02
  • TDGYO 14,74 0,00 09:55:26
  • TEKTU 3,94 0,25 10:01:49
  • TERA 72,15 0,70 10:05:12
  • TEZOL 15,87 0,06 10:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,40 -2,10 10:03:20
  • THYAO 319,25 1,35 10:05:12
  • TKFEN 141,00 1,51 10:04:43
  • TKNSA 25,58 -0,08 10:03:56
  • TLMAN 85,10 0,71 10:05:00
  • TMPOL 88,40 -2,10 10:04:52
  • TMSN 88,75 0,57 10:05:06
  • TNZTP 35,30 1,26 10:04:19
  • TOASO 204,80 5,51 10:05:10
  • TRCAS 28,72 0,70 10:02:42
  • TRGYO 59,45 0,51 10:05:08
  • TRILC 20,16 0,50 10:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,77 0,30 10:02:09
  • TSKB 10,51 0,57 10:05:11
  • TSPOR 0,88 0,00 10:05:00
  • TTKOM 53,65 1,23 10:05:10
  • TTRAK 666,50 -0,37 10:04:50
  • TUCLK 8,79 -0,11 10:05:12
  • TUKAS 2,47 1,23 10:05:11
  • TUPRS 125,10 0,97 10:04:51
  • TUREX 37,12 0,60 10:05:09
  • TURGG 446,50 0,06 09:55:26
  • TURSG 19,46 1,99 10:05:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.