DOLAR 38,2612 0.12%
EURO 43,8799 -0.46%
ALTIN 4.234,930,62
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.333 s Değişim: 0.12% 11,08 Adet:   2.890 Mio.Lot Hacim:   62.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,25 0,56 16:39:51
  • SAHOL 76,90 0,07 16:40:05
  • SAMAT 16,68 -1,77 16:39:58
  • SANEL 26,04 2,28 16:29:45
  • SANFM 44,90 -1,19 16:39:00
  • SANKO 20,44 -3,49 16:29:29
  • SARKY 19,56 -1,11 16:40:00
  • SASA 4,09 0,74 16:40:08
  • SAYAS 31,64 -2,35 16:38:28
  • SDTTR 199,10 -1,14 16:39:24
  • SEGMN 21,50 -0,09 16:39:53
  • SEGYO 4,28 4,90 16:39:59
  • SEKFK 7,07 -0,70 16:36:03
  • SEKUR 15,52 -1,46 16:37:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,20 0,08 16:36:59
  • SELGD 49,00 -0,93 16:38:31
  • SELVA 1,70 0,00 16:39:32
  • SERNT 9,96 -1,58 16:39:59
  • SEYKM 3,02 0,00 16:37:08
  • SILVR 16,04 -0,68 16:34:49
  • SISE 34,92 -0,34 16:39:41
  • SKBNK 5,00 -2,53 16:39:52
  • SKTAS 4,38 -1,79 16:39:06
  • SKYLP 86,60 -0,23 16:39:30
  • SKYMD 13,75 4,56 16:38:51
  • SMART 26,54 -1,34 16:39:58
  • SMRTG 31,24 -2,13 16:39:15
  • SMRVA 83,45 9,95 16:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,20 2,24 16:36:04
  • SNICA 3,89 -1,52 16:39:01
  • SNKRN 160,00 -2,44 13:55:16
  • SNPAM 63,75 -4,78 13:55:16
  • SODSN 89,95 1,93 13:55:16
  • SOKE 10,71 -1,47 16:34:36
  • SOKM 37,50 0,00 16:39:51
  • SONME 133,50 -4,51 16:38:13
  • SRVGY 2,92 -2,01 16:38:01
  • SUMAS 339,50 -0,88 13:55:16
  • SUNTK 29,48 -0,81 16:35:28
  • SURGY 42,34 3,27 16:37:02
  • SUWEN 10,33 0,39 16:39:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.